Play Record Viewer (CS HappySky) - CGI内平均

Mode : NORMAL 7 | HYPER 7 | ANOTHER 7 || NORMAL 14 | HYPER 14 | ANOTHER 14CGI Top

NORMAL 7

Lv Title DJ Lv Score (%) Graph
Level 1
1 5.1.1. AAA 179 (90.4%)
Level 2
2 Dr.LOVE AA 344 (84.3%)
2 Endless Summer Story AA 382 (83.7%)
2 IceCube Pf.(RX-Ver.S.P.L.) AA 429 (86.1%)
Level 3
3 airflow AA 498 (84.4%)
3 EMPTY OF THE SKY AA 559 (83.6%)
3 ヒマワリ AA 449 (80.1%)
3 OVER THE CLOUDS AA 505 (86.4%)
3 Pink Rose AAA 534 (89.8%)
3 SWEET LAB AA 474 (84.6%)
3 We are Disっ娘よっつ打ち命 AA 583 (86.7%)
Level 4
4 Blueberry Stream AA 686 (79.9%)
4 キャッシュレスは愛情消すティッシュ AA 711 (86.9%)
4 Clione AA 459 (86.9%)
4 Don't let it go AA 578 (80.2%)
4 Electro Tuned AA 634 (81.2%)
4 garden AA 758 (86.1%)
4 Holic AA 641 (81.1%)
4 Just a Little Smile AA 693 (83.4%)
4 風の谷のDREAM AA 737 (80.4%)
4 Listen up A 777 (77.5%)
4 mind the gap A 554 (70.1%)
4 moon_child AA 866 (81.2%)
4 PATRIOTISM AAA 709 (90.8%)
4 PLASMA AAA 864 (90.1%)
4 Pollinosis A 590 (72.8%)
4 ラクエン A 550 (74.5%)
4 Reflection into the EDEN AA 646 (79.9%)
4 サヨナラ・ヘヴン AA 774 (81.3%)
4 Skyscraper AA 648 (87.0%)
4 SPARK! AA 564 (79.4%)
4 TOE JAM AA 621 (79.0%)
4 vault of heaven AA 682 (85.0%)
4 Votum stellarum AA 696 (84.2%)
Level 5
5 100% minimoo-G D 345 (36.3%)
5 ABSOLUTE AA 1133 (83.0%)
5 Agnus Dei AA 776 (83.2%)
5 alla turca con passione AA 705 (86.1%)
5 BLUE MIRAGE A 814 (68.2%)
5 CaptivAte 〜浄化〜 AA 891 (82.3%)
5 Catch Me A 614 (75.8%)
5 First Resolution F 0 (0.0%)
5 FUNKTION F 0 (0.0%)
5 月光 F 0 (0.0%)
5 Get'em up to R.A.V.E F 0 (0.0%)
5 HAPPY☆ANGEL F 0 (0.0%)
5 I am F 0 (0.0%)
5 in motion F 0 (0.0%)
5 INAZUMA F 0 (0.0%)
5 こっちを向いてよ F 0 (0.0%)
5 L'amour et la liberte' F 0 (0.0%)
5 LESSON 5 F 0 (0.0%)
5 Little Little Princess F 0 (0.0%)
5 LOVE IS DREAMINESS F 0 (0.0%)
5 Love Magic F 0 (0.0%)
5 LUV TO ME(UCCHIE'S EDITION) F 0 (0.0%)
5 F 0 (0.0%)
5 MOON RACE F 0 (0.0%)
5 One More Lovely F 0 (0.0%)
5 PLEASE DON'T GO F 0 (0.0%)
5 POODLE F 0 (0.0%)
5 Recollection F 0 (0.0%)
5 SEXYSEXYCHEVY F 0 (0.0%)
5 SigSig F 0 (0.0%)
5 starmine F 0 (0.0%)
5 tant pis pour toi F 0 (0.0%)
5 合体せよ!ストロングイェーガー!! (Ryu☆remix) F 0 (0.0%)
5 Tizona d'El Cid F 0 (0.0%)
5 Under the sky F 0 (0.0%)
5 V AA 1054 (81.5%)
5 Xepher AA 908 (79.5%)
Level 6
6 double thrash F 0 (0.0%)
6 DAWN -THE NEXT ENDEAVOCUR- F 0 (0.0%)
6 EDEN F 0 (0.0%)
6 Frozen Ray (original mix) F 0 (0.0%)
6 GREEN EYES F 0 (0.0%)
6 in the Sky F 0 (0.0%)
6 Love Is Eternity F 0 (0.0%)
6 Scripted Connection⇒ N mix F 0 (0.0%)
6 sync F 0 (0.0%)
6 Tomorrow Perfume F 0 (0.0%)
6 Twlelfth Style F 0 (0.0%)
6 VJ ARMY F 0 (0.0%)
Level 7
7 Abyss -The Heavens Remix- F 0 (0.0%)
7 Aurora F 0 (0.0%)
7 オレはビートマニア!お前は何マニア? F 0 (0.0%)
7 rage against usual F 0 (0.0%)
7 SCREAM SQUAD F 0 (0.0%)
7 Scripted Connection⇒ A mix F 0 (0.0%)
7 Scripted Connection⇒ H mix F 0 (0.0%)