Play Record Viewer (CS HappySky) - CGI内平均

Mode : NORMAL 7 | HYPER 7 | ANOTHER 7 || NORMAL 14 | HYPER 14 | ANOTHER 14CGI Top

HYPER 7

Lv Title DJ Lv Score (%) Graph
Level 3
3 Dr.LOVE AA 429 (82.1%)
Level 4
4 airflow AA 664 (82.5%)
Level 5
5 Clione AA 803 (83.8%)
5 EMPTY OF THE SKY AA 925 (87.9%)
5 Electro Tuned A 748 (77.4%)
5 IceCube Pf.(RX-Ver.S.P.L.) AA 856 (77.8%)
5 OVER THE CLOUDS AA 981 (85.6%)
5 Pink Rose AAA 880 (90.5%)
5 SWEET LAB A 506 (75.5%)
5 We are Disっ娘よっつ打ち命 AA 799 (81.5%)
Level 6
6 5.1.1. AA 817 (79.9%)
6 Endless Summer Story AA 910 (79.5%)
6 in motion AA 906 (83.1%)
6 こっちを向いてよ A 998 (74.8%)
6 LOVE IS DREAMINESS AA 1354 (79.2%)
6 LUV TO ME(UCCHIE'S EDITION) AA 1005 (81.0%)
6 Pollinosis AA 983 (83.3%)
6 ラクエン A 711 (71.3%)
6 Reflection into the EDEN A 1044 (70.5%)
6 サヨナラ・ヘヴン AA 1119 (78.9%)
6 SEXYSEXYCHEVY A 890 (76.4%)
6 Skyscraper AA 970 (79.5%)
Level 7
7 Blueberry Stream A 1068 (69.3%)
7 Don't let it go A 984 (76.0%)
7 First Resolution AA 1336 (82.6%)
7 FUNKTION A 1170 (69.6%)
7 garden AA 1271 (82.2%)
7 HAPPY☆ANGEL AA 1281 (81.9%)
7 Holic AA 972 (77.8%)
7 Just a Little Smile A 1053 (77.0%)
7 風の谷のDREAM AA 1155 (80.4%)
7 Listen up A 1116 (75.2%)
7 mind the gap A 745 (67.7%)
7 MOON RACE AA 950 (79.4%)
7 PATRIOTISM A 1017 (74.8%)
7 PLEASE DON'T GO A 1061 (74.1%)
7 Recollection AA 1449 (82.0%)
7 SigSig AA 1394 (80.6%)
7 SPARK! A 1012 (74.3%)
7 tant pis pour toi A 983 (72.7%)
7 Twlelfth Style AA 1232 (79.1%)
7 Under the sky AA 1196 (84.2%)
7 VJ ARMY A 1297 (72.6%)
Level 8
8 ABSOLUTE A 1270 (67.9%)
8 alla turca con passione A 1251 (75.4%)
8 キャッシュレスは愛情消すティッシュ A 1067 (77.4%)
8 Catch Me A 953 (70.2%)
8 月光 A 1367 (75.9%)
8 Get'em up to R.A.V.E A 1327 (74.3%)
8 GREEN EYES A 1188 (71.8%)
8 I am AA 1443 (81.7%)
8 L'amour et la liberte' A 1119 (68.9%)
8 LESSON 5 A 1450 (76.3%)
8 Love Magic AA 1406 (78.5%)
8 オレはビートマニア!お前は何マニア? A 1103 (72.2%)
8 PLASMA AA 1361 (80.2%)
8 POODLE AA 1526 (79.8%)
8 Scripted Connection⇒ N mix A 1201 (69.9%)
8 starmine AA 1150 (79.9%)
8 sync A 1419 (72.2%)
8 合体せよ!ストロングイェーガー!! (Ryu☆remix) A 1239 (76.7%)
8 TOE JAM A 971 (68.9%)
8 vault of heaven AA 1168 (80.2%)
Level 9
9 Abyss -The Heavens Remix- A 1443 (76.9%)
9 Agnus Dei A 1248 (73.4%)
9 CaptivAte 〜浄化〜 A 1406 (74.3%)
9 DAWN -THE NEXT ENDEAVOCUR- A 1966 (71.8%)
9 EDEN AA 1517 (78.2%)
9 Frozen Ray (original mix) A 1332 (74.2%)
9 ヒマワリ A 1468 (77.5%)
9 INAZUMA A 1293 (69.5%)
9 Love Is Eternity A 1457 (71.9%)
9 One More Lovely AA 1323 (79.5%)
9 Tizona d'El Cid A 1518 (75.9%)
9 Tomorrow Perfume A 1447 (72.3%)
9 Votum stellarum A 1283 (74.8%)
Level 10
10 100% minimoo-G A 1278 (73.3%)
10 Aurora A 1495 (67.9%)
10 BLUE MIRAGE B 1373 (62.9%)
10 double thrash B 1341 (62.8%)
10 in the Sky A 1644 (76.1%)
10 Little Little Princess A 1712 (76.5%)
10 B 1306 (58.7%)
10 moon_child A 1444 (70.3%)
10 rage against usual A 1574 (74.2%)
10 SCREAM SQUAD A 1191 (68.5%)
10 Scripted Connection⇒ A mix B 1376 (59.5%)
10 Scripted Connection⇒ H mix A 1416 (66.8%)
10 V A 1752 (68.8%)
10 Xepher B 1456 (64.1%)